Noticias con calidad estructural
« México »
Accede a noticias priorizadas por su estructura informativa, no por viralidad.
+120 medios analizados.
2,535 notas evaluadas en las últimas 24 horas
| Coberturas activas | |
|---|---|
| atención de la salud | < 1 h |
| partido político en Tequila | 1 h |
| conservación carretera en Zacatecas | 1 h |
| pueblo de México (+3) | 1 h |
| escenario como espacio | 1 h |
| reporte de robo activo | 2 h |
| presentación de Bad Bunny (+21) | 2 h |
| espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl (+14) | 2 h |
| crecimiento y confianza | 2 h |
| ingreso a México | 2 h |
| derecho a un ingreso | 3 h |
| disposición de la autoridad competente | 3 h |
| operación del transporte público (+2) | 3 h |
| programa de limpieza y remediación | 3 h |
| servicio a colonias | 3 h |
| transferencias de dinero a México | 3 h |
| embajador de Cuba en México | 4 h |
| recorrido de seguridad | 4 h |
| planta potabilizadora de agua | 4 h |
| Morena a el gobierno estatal | 4 h |
| espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX (+14) | 5 h |
| apoyo económico del gobierno | 5 h |
| trabajo conjunto entre el gobierno | 5 h |
| reunión con el Delegado Estatal de la Secretaría | 5 h |
| reunión de trabajo | 5 h |
| Sheinbaum elogia show de Bad Bunny | 5 h |
| gobiernos de Morena | 5 h |
| calle junto a una camioneta de color | 5 h |
| impuesto de hospedaje en Hidalgo | 5 h |
| concierto de Bad Bunny (+2) | 6 h |
| Hidalgo sin multa | 6 h |
| presencia de integrantes del gabinete estatal | 6 h |
| audiencia global del Super Bowl | 7 h |
| show del Super Bowl | 8 h |
| show de la historia según Rolling Stone | 8 h |
| primer título de su carrera | 8 h |
| acciones de protesta ante el incumplimiento | 8 h |
| merch de Bad Bunny por el Super Bowl (+4) | 9 h |
| audiencia en el medio tiempo | 9 h |
| Tigres firmarán el partido | 9 h |
| espectacular presentación de Bad Bunny | 9 h |
| tarjetas y calendario de registro | 9 h |
| pago del Estímulo | 10 h |
| Estados Unidos en la competencia | 10 h |
| sistema de transporte | 10 h |
| partido de vuelta contra Forge | 10 h |
| Oportunidad laboral en Pachuca | 10 h |
| apagón digital del cantante | 10 h |
| presidenta nacional de Morena | 11 h |
| seguridad nacional de Estados Unidos | 11 h |
| Juárez a el partido | 11 h |
| seguridad en Puebla con operativo | 11 h |
| momento de plenitud futbolística | 12 h |
| corrupción y seguridad | 12 h |
| tiempo de este importante evento | 12 h |
| Super Bowl LX fue una boda latina | 12 h |
| ruta de desarrollo económico | 12 h |
| ayuda humanitaria a Cuba | 13 h |
| reducción de la jornada laboral | 13 h |
| vacunación aumentó casos de sarampión | 13 h |
| agenda de derechos humanos | 13 h |
| medio tiempo del Super Bowl (+9) | 13 h |
| punto máximo de euforia | 13 h |
| tiempo haciendo una aparición breve | 14 h |
| representante del sector obrero | 16 h |
| control de seguridad palestino | 16 h |
| informalidad laboral en México | 16 h |
| campeones del Super Bowl LX | 17 h |
| estrategia nacional y estatal | 17 h |
| protagonista del entretiempo | 18 h |
| consumo de energía | 18 h |
| experiencia con poesía | 18 h |
| participación en el delito de desobediencia | 18 h |
| proyecto de gestión | 18 h |
| viviendas de zonas de atención | 19 h |
| Super Bowl en un escenario | 19 h |
| estrategia de seguridad transexenal en México | 19 h |
| seguridad de Israel | 19 h |
| tensión en Estados Unidos por la ofensiva | 19 h |
| Kendall Jenner disfrutando show de Bad Bunny | 20 h |
| violencia familiar en Chihuahua | 20 h |
| gobierno de León | 20 h |
| nivel nacional por su labor | 20 h |
| Bad Bunny en el medio tiempo (+2) | 20 h |
| visita en Mazatlán | 21 h |
| título de MVP | 21 h |
| primer caso de sarampión | 21 h |
| transporte gratuito a los adultos | 21 h |
| plataformas de streaming y transporte | 21 h |
| situación de violencia con respaldo presupuestal | 21 h |
| espacio de formación | 21 h |
| venta de droga | 22 h |
| Morena ha cambiado la vida de millones | 22 h |
| acciones de monitoreo permanente | 22 h |
| sismo de magnitud | 22 h |
| Bad Bunny prepara importante anuncio | 23 h |
| violencia laboral y abuso de autoridad | 23 h |
| conservación de espacios públicos | 23 h |
| DHS justifica ingreso a vivienda | 23 h |
| tentativa de homicidio | 23 h |
| ceremonia inaugural del Super Bowl LX | > 24 h |
| ayuda a Cuba desde México | > 24 h |
| entrega de viviendas | > 24 h |
| expectativa por el show de Bad Bunny | > 24 h |
| descenso femenino de esquí (+2) | > 24 h |
| partido del Atlético Madrid | > 24 h |
| responsable de homicidio | > 24 h |
| afrenta a la grandeza de Estados Unidos | > 24 h |
| Casa Blanca durante el show de Bad Bunny | > 24 h |
| estrategia en el transporte público | > 24 h |
| culo de Bad Bunny en el descanso | > 24 h |
| seguridad y respuesta | > 24 h |
| robo con violencia de dinero (+2) | > 24 h |
| UMSNH por registro de CFE | > 24 h |
| cierre de la investigación | > 24 h |
| módulos en espacios públicos | > 24 h |
| aniversario de Parras | > 24 h |
| show con diversidad cultural | > 24 h |
| taller de cocina tradicional michoacana | > 24 h |
| delito de homicidio culposo | > 24 h |
| norte y calor en zonas | > 24 h |
| aniversario de fundación | > 24 h |
| sector turístico en Parras | > 24 h |
| delito de robo | > 24 h |
| módulo del INE en Parras | > 24 h |
| riesgo para el bienestar animal | > 24 h |
| carne de animales | > 24 h |
| medio tiempo en el Super Bowl | > 24 h |
| primer Super Bowl de la historia | > 24 h |
| construcción de la Célula de Bienestar Animal | > 24 h |
| tiempo del centro | > 24 h |
| carrera por el título | > 24 h |
| Bad Bunny en vísperas del Super Bowl LX | > 24 h |
ICE-JX-6 - Vertex Logic