Listado de Medios Evaluados
« México »
| Dominio | Puntaje ICE |
|---|---|
| diariodeteziutlan.com | 73.5 |
| www.info7.mx | 73.1 |
| www.bcsnoticias.mx | 73.1 |
| newsreportmx.com | 73.0 |
| www.contramuro.com | 72.9 |
| www.diariopresente.mx | 72.8 |
| www.ntv.com.mx | 72.8 |
| hgrupoeditorial.com | 72.7 |
| periodicocorreo.com.mx | 72.6 |
| eldiariodesonora.com.mx | 72.6 |
| laexpresion.com.mx | 72.6 |
| novedadesdetabasco.com.mx | 72.5 |
| www.elmanana.com | 72.5 |
| retodiario.com | 72.4 |
| aristeguinoticias.com | 72.4 |
| peninsulardigital.com | 72.3 |
| tribunadelabahia.com.mx | 72.3 |
| sintesis.com.mx | 72.3 |
| criteriohidalgo.com | 72.3 |
| lajornadahidalgo.com | 72.3 |
| www.telediario.mx | 72.3 |
| imparcialoaxaca.mx | 72.2 |
| mediosobson.com | 72.2 |
| quepasaenmazatlanenlinea.com | 72.1 |
| ultimasnoticiasenred.com.mx | 72.1 |
| www.lavozdeldesierto.mx | 72.1 |
| elvalle.com.mx | 72.1 |
| nvinoticiaschiapas.com | 72.1 |
| elmercurio.com.mx | 72.0 |
| www.elfarodelacostachica.com.mx | 72.0 |
| www.posta.com.mx | 72.0 |
| elotroenfoque.mx | 71.9 |
| periodicovictoria.com | 71.9 |
| laprensadecoahuila.com.mx | 71.9 |
| elpopular.mx | 71.9 |
| cambiodemichoacan.com.mx | 71.9 |
| www.latarde.com.mx | 71.9 |
| nortedigital.mx | 71.9 |
| www.cronica.com.mx | 71.9 |
| www.sdpnoticias.com | 71.9 |
| quintafuerza.mx | 71.8 |
| www.yucatan.com.mx | 71.8 |
| periodicoquequi.com | 71.8 |
| elsoldechiapas.com | 71.7 |
| www.elpuntosobrelai.com | 71.7 |
| diariobasta.com | 71.7 |
| plazajuarez.mx | 71.6 |
| nau.mx | 71.6 |
| elmomentoqroo.mx | 71.6 |
| heraldodepuebla.com | 71.6 |
| sipse.com | 71.5 |
| www.tabascohoy.com | 71.5 |
| palabrasclaras.mx | 71.4 |
| www.elautomata.mx | 71.4 |
| www.bbmnoticias.com | 71.4 |
| expreso.press | 71.4 |
| quintanaroohoy.com | 71.4 |
| www.jornada.com.mx | 71.4 |
| www.lajornadamorelos.mx | 71.4 |
| elindependiente.mx | 71.4 |
| noticiasnpi.com | 71.3 |
| www.codigosanluis.com | 71.3 |
| www.radioformula.com.mx | 71.3 |
| elheraldodesaltillo.mx | 71.3 |
| www.poresto.net | 71.3 |
| diariodelyaqui.mx | 71.3 |
| www.razon.com.mx | 71.2 |
| www.eluniversal.com.mx | 71.2 |
| www.expreso.com.mx | 71.2 |
| www.sinembargo.mx | 71.2 |
| ultranoticias.com.mx | 71.2 |
| depeso.com | 71.2 |
| mvsnoticias.com | 71.2 |
| www.cronicahidalgo.com | 71.1 |
| ljz.mx | 71.1 |
| turquesanews.mx | 71.0 |
| intoleranciadiario.com | 71.0 |
| periodicolavoz.com.mx | 70.9 |
| www.periodicomirador.com | 70.9 |
| pagina24zacatecas.com.mx | 70.9 |
| www.elimparcial.com | 70.9 |
| www.elsiglodetorreon.com.mx | 70.9 |
| zhn.com.mx | 70.8 |
| abctlax.com | 70.8 |
| 24-horas.mx | 70.8 |
| pulsoslp.com.mx | 70.7 |
| elmanana.com.mx | 70.7 |
| www.excelsior.com.mx | 70.7 |
| www.elhorizonte.mx | 70.7 |
| edomexaldia.com | 70.6 |
| abcnoticias.mx | 70.5 |
| voxpopulinoticias.com.mx | 70.4 |
| heraldodemexico.com.mx | 70.4 |
| www.heraldoleon.mx | 70.3 |
| oronoticiaspuebla.com | 70.3 |
| diariocambio22.mx | 70.3 |
| elporvenir.mx | 70.2 |
| www.effeta.info | 70.2 |
| porlalibre.com.mx | 70.1 |
| www.milenio.com | 70.1 |
| www.luznoticias.mx | 70.0 |
| puentelibre.mx | 70.0 |
| www.am.com.mx | 69.8 |
| www.tribuna.com.mx | 69.0 |
| www.enfoqueinformativo.mx | 68.9 |
| www.proceso.com.mx | 67.9 |
ICE-JX-6 - Vertex Logic